| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
3 | 00:27 | 02:07 | 100 分鐘 | |
4 | 00:23 | 00:23 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 21:07 | 22:20 | 73 分鐘 |
6 | 20:08 | 21:00 | 52 分鐘 | |
7 | 2024-11-15 | 00:11 | 01:29 | 77 分鐘 |
8 | 2024-11-14 | 22:33 | 23:29 | 57 分鐘 |
9 | 22:13 | 22:14 | 1 分鐘 | |
10 | 22:10 | 22:11 | 1 分鐘 | |
11 | 22:07 | 22:08 | 1 分鐘 | |
12 | 00:11 | 00:12 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 185760.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |